お客様の導入条件に応じて、クラウドからオンプレミスまで各種プランをご用意しております。
プランについてご相談がある場合はお問い合わせ下さい。
クラウド
ビジネス 充実の機能であらゆる目的に対応 |
エンタープライズ 大規模向け、人事データ連携対応 |
||
---|---|---|---|
利用料金 ※ 500名以上はボリュームディスカウントあり | 540 円/月 | 1200 円/月 | |
最低利用人数 | 50名 | 1000名 | |
データ保存期間 | 無期限 | 無期限 | |
1ファイルあたりのアップロード制限 詳しく ユーザが1回あたりにファイルをアップロードできる容量の制限です。 | 100MB | 200MB | |
ユーザ機能 | ニュースフィード 詳しく 参加コミュニティ、全社お知らせ、Q&Aの投稿が確認できます。 | ||
全社お知らせ 詳しく 全ユーザに対してお知らせを投稿する機能です。 | |||
コミュニティ 詳しく 部署やプロジェクトなど用途に合わせてグループを作成する機能です。 | |||
外部ユーザ招待 詳しく 特定のコミュニティに内定者や取引先、パートナー企業など外部の人を招待できる機能です。 | |||
Q&A 詳しく ユーザが質問を公開し、回答を募る機能です。 | |||
Beat Messenger 詳しく 1対1や複数人で会話ができるチャットアプリです。 | |||
管理機能 | 管理者作成権限 詳しく 権限別の管理者アカウントを作成できる機能です。管理者の数は複数可。 | ||
ユーザ登録 詳しく 個別登録とCSVによる一括登録が可能です。 | |||
コンテンツ管理 詳しく 各機能の詳細を管理者が把握する機能です。 | |||
利用状況確認 詳しく 全体の利用状況を把握する機能です。 | |||
セキュリティ | パスワード強度設定 詳しく 文字数やロックまでの回数など企業ポリシーに合わせて設定できます。 | ||
IPアドレス制限 | |||
SSL認証 | |||
利用契約書及び NDAの個別締結 | |||
その他 | スマートフォン(WEB版) | ||
スマートフォン(アプリ) | |||
人事データ連携 |
オプション
- ※ 料金についてはお問い合わせください。
- 日記機能
- ポリシーガイドライン作成支援
- 独自ドメインでの構築
- トライアル導入支援
- モバイルからのアクセス制限
- アンケート調査
- 独自ロゴによるアプリ構築
- ユーザ管理者向け説明会
- システムログ提出
- 運用体制ファシリテーター構築支援
- データ分析レポート
オンプレミス
自社環境への構築で安心安全。より高いセキュリティをお求めのお客様や、社内規定によりクラウドサービスが導入できないお客様向けのプランです。
オンプレミスプランの料金についてはお問い合わせください。
- ※ 500名以上での導入をご検討のお客様向けプランとなります
- ※ お客様のサーバにインストールしてご利用頂けるライセンスです
- ※ Beat Messengerはクラウドのみでのご利用となります
動作環境
OS |
|
---|---|
CPU | Xeon 1.8GHz相当 2コア以上 |
メモリ | メモリ2GB以上 |
ディスクの空き容量 | 300GB以上 |